




封闭式汽车前照灯
ITEM |
PRIMARY APPLICATION |
DESIGN VOLTS |
DESIGN WATTS OR AMPS |
APPROX. INITIAL MAX. BEAM C.P. |
LIFE(H) |
Base |
FILAMENT |
| PAR36 Bulb 114mm(4 1/2 in) Diameter | |||||||
| 4511 | Tractor | 6.20 | 30W | 2300 | 300 | Screw | C-6 |
4516 |
Spotlamp | 6.20 | 30W | 45000 | 300 | Screw | C-6 |
| 4515 | Spotlamp | 6.40 | 30W | 55000 | 100 | Screw | C-6 |
| H4515 | Spotlamp, Shielded Bulb | 6.40 | 30W | 67000 | 100 | Screw | C-6 |
| 4405 | Spotlamp | 12.80 | 30W | 50000 | 100 | Screw | C-6 |
| 4416 | Spotlamp, Signal | 12.80 | 30W | 35000 | 300 | Screw | C-6 |
| 4416A | Signal, Yellow Lens Cover | 12.80 | 30W | 26000 | 300 | Screw | C-6 |
| 4416R | Signal, Red Lens Cover | 12.80 | 30W | 4000 | 300 | Screw | C-6 |
| H4405 | Spotlamp, Shielded Bulb | 12.80 | 30W | 66000 | 100 | Screw | C-6 |
| 4415A | Fog, Yellow Lens | 12.80 | 35W | 7000 | 300 | Screw | C-6 |
| H7614 | Halogen Flood | 12.80 | 50W | 2000 | 100 | Screw | C-6 |
| 4509 | Aircraft Landing Spotlamp | 13.00 | 100W | 110000 | 25 | Screw | C-6 |
| 4700 | Spot/Flood | 13.00 13.00 |
100W 100W |
100000 50000 |
25 25 |
3 Screw | C-6 C-6 |
| 4591 | Aircraft Landing | 28.00 | 100W | 90000 | 25 | Screw | CC-6 |
| 4595 | Aircraft Navigation | 28.00 | 100W | 60000 | 300 | Screw | C-6 |
| 4626 | Aircraft Taxiing | 28.00 | 150W | 25000 | 300 | Screw | CC-6 |
| PAR36DWE | Flood lamps | 120.00 | 650W | 24000 | 100 | Screw | |
| PAR46 Bulb 146mm(5 3/4 in) Diameter | |||||||
| 4019 | Tractor | 6.40 | 30W | 1200 | 300 | Screw | C-6 |
| 4013 | Tractor, Flood | 6.40 | 25W | 800 | 300 | Screw | C-6 |
| 4531 | Auto headlamp, Military | 12.50 | 40W | 30000 | 400 | Screw | C-6 |
| 4413 | Tractor, Flood | 12.80 | 35W | 1100 | 300 | Screw | C-6 |
| 4419 | Tractor | 12.80 | 35W | 1600 | 300 | Screw | C-6 |
| H5006 | Auto headlamp, Low beam, Type 2C1 halogen | Hi 12.80 Lo 12.80 |
35W 35W |
SAE | 200 320 |
3 Contact Lugs | C-6 |
| 4000 | Auto headlamp, Low beam, Type 2C1 | Hi 12.80 Lo 12.80 |
37.5W 60W |
SAE | 200 320 |
3 Contact Lugs | C-6 |
| 4001 | Auto headlamp, High beam, Type 1C1 | 12.80 | 37.50W | SAE | 300 | 2 Contact Lugs | C-6 |
| 5001 | Auto headlamp, High beam, Type 1C1 | 12.80 | 50W | SAE | 300 | 2 Contact Lugs | C-6 |
| H5001 | Auto headlamp, High beam, Type 1C1 Halogen | 12.80 | 50W | SAE | 200 | 2 Lugs | C-6 |
| H7609 | Halogen Tractor Flood | 12.80 | 50W | 2200 | 400 | Screw | C-6 |
| 4572 | Auto Flood, Military | 28.00 | 150W | 4500 | 300 | CC-6 | |
| 4401 | Auto Headlamp, Low Beam, Type 1C1 | 28.00 | 40W | 23000 | 300 | 2 Lugs | CC-6 |
| 4402 | Auto Headlamp, Low Beam, Type 2C1 | Hi 28.00 Lo 28.00 |
40W 60W |
10000 21000 |
200 320 |
3 Lugs | CC-6 CC-6 |
| 4431 | Headlamp, Military | 12.80 12.80 |
45W 35W |
30000 16000 |
160 270 |
3 Lugs | C-6 C-6 |
| 4535 | Spot | 12.80 | 30W | 90000 | 35 | Screw | C-6 |
| PAR56 Bulb 178mm(7 in) Diameter | |||||||
| 4545 | Marine Searchlight | 12.00 | 100W | 225000 | 100 | Screw | C-6 |
| 4543 | Marine Spotlamp | 12.00 | 100 | 225000 | 50 | Screw | C-6 |
| 6014 | Auto Headlamp, Type 2D1 | Hi 12.80 Lo 12.80 |
60W 50W |
31000 22000 |
320 150 |
3 Contact Lugs | C-6 C-6 |
| H6024 | Truck Headlamp, Hi/Lo Beam, Type 2D1 | Hi 28.00 Lo 28.00 |
65W 35W |
150 320 |
3 Contact Lugs | ||
| 7010 | 2 Headlamp System | Hi 12.80 Lo 12.80 |
75W 50W |
43000 18000 |
200 320 |
3 Lugs | C-6 C-6 |
| 6024 | Auto Headlamp, Type 2D1 | Hi 28.00 Lo 28.00 |
75W 55W |
35000 18000 |
300 500 |
3 Lugs | CC-6 CC-6 |
| PAR64 Bulb 203mm(8 in) Diameter | |||||||
| 4552 | Aircraft Landing | 28.00 | 250W | 500000 | 25 | Screw | CC-8 |
| Rectangular Bulb 100mm×165mm(4.2 in × 6.5 in) | |||||||
| 4651 | Headlamp, Automotive, Type 1A1 Hi Beam | 12.80 | 50W | 32000 | 200 | 2 Lugs | C-6 |
| 4652 | Auto Headlamp, Low Beam, Type 2A1 | Hi 12.80 Lo 12.80 |
40W 60W |
12000 22000 |
200 320 |
3 Lugs | C-6 C-6 |
| 6000 | Auto Headlamp, Low Beam, Type 2A1 | 28V | 55W | 23000 | 300 | 2 Lugs | CC-6 |
| 6001 | Auto Headlamp, Low Beam, Type 1A1 | Hi 28.00 Lo 28.00 |
50W 60W |
10000 20000 |
300 500 |
3 Lugs | CC-6 CC-6 |
| H4651 | Headlamp, Automobile, Type 1A1 High Beam, Halogen | 12.80 | 50W | 55000 | 200 | 2 Lugs | C-6 |
| H4652 | Auto Headlamp, Low Beam, Type 2A1 Halogen | Hi 12.80 Lo 12.80 |
40W 60W |
15000 25000 |
200 320 |
3 Lugs | C-6 C-6 |
| H4656 | Headlamp, Automotive, Type 2A1, Low Beam, Halogen | Hi 12.80 Lo 12.80 |
35W 35W |
15000 25000 |
200 450 |
3 Lugs | C-6 C-6 |
| Rectangular Bulb 142mm×200mm (5.6 in × 7.9 in) | |||||||
| 6052 | Auto Headlamp, Type 2B1 | 12.80 12.80 |
65W 55W |
35000 20000 |
150 320 |
3 Lugs | C-6 C-6 |
| 6002 | Auto Headlamp, Type 2B1 | 28.00 28.00 |
85W 65W |
35000 20000 |
300 500 |
3 Lugs | CC-6 CC-6 |
| H6054 | Auto Headlamp, Hi/Lo Beam, Type 2B1 | 12.80 35.00 |
65W 35W |
35000 20000 |
150 320 |
3 Lugs | C-6 C-6 |
| 联系方式 电话: 0086-0712-2312801 传真: 0086-0712-2321169 Email: huihuixin6061@yahoo.com.cn zhl@hanhualighting.com MSN: huihuixin6061@hotmail.com |
|||||
公司已通过ISO9000质量体系认证